Sur présentation du Passeport des remises sur l'addition jusqu'à -50% avec nos partenaires
Résultats du sondage d'opinion
Découvrez ci-dessous le classement* des 10 restaurants les mieux notés figurant dans le Passeport Gourmand Centre-Alsace.
(0 = Sans intérêt - 1 = Médiocre - 2 = Moyen - 3 = Bien - 4 = Très bien - 5 = Excellent)
(0 = Sans intérêt - 1 = Médiocre - 2 = Moyen - 3 = Bien - 4 = Très bien - 5 = Excellent)
Si vous souhaitez afficher le classement entier et noter, veuillez vous connecter à votre compte (l'encart de connexion se situe en haut à droite).
Nombre de participants : 24
| Pos. | Restaurant | Ville | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LE VELLEDA | GRANDFONTAINE | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.9 | 13 | |
| 2. | WINSTUB A L'ORTENBOURG | SCHERWILLER | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 8 | |
| 3. | AUBERGE DE LA GRENOUILLE | GRENDELBRUCH | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 7 | |
| 4. | WINSTUB DU MANOIR | BARR | 2.9 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 7 | |
| 5. | LES PETITES CASSEROLES | OBERNAI | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 6 | |
| 6. | LE CASEUS DEI | OBERNAI | 3.2 | 4 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 6 | |
| 7. | AUX DEUX CLEFS | EBERSMUNSTER | 3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 6 | |
| 8. | LA CHENEAUDIERE | COLROY-LA-ROCHE | 4.3 | 4.5 | 4 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 4 | |
| 9. | AU VAL D'ÉLÉON | ANDLAU | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 6 | |
| 10. | L'APFELSTUEBEL | SELESTAT | 4 | 4 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 4 | |
*Classement calculé en fonction des notes et du nombre de participants.










