Sur présentation du Passeport des remises sur l'addition jusqu'à -50% avec nos partenaires
Résultats du sondage d'opinion
Découvrez ci-dessous le classement* des 10 restaurants les mieux notés figurant dans le Passeport Gourmand Bas-Rhin.
(0 = Sans intérêt - 1 = Médiocre - 2 = Moyen - 3 = Bien - 4 = Très bien - 5 = Excellent)
(0 = Sans intérêt - 1 = Médiocre - 2 = Moyen - 3 = Bien - 4 = Très bien - 5 = Excellent)
Si vous souhaitez afficher le classement entier et noter, veuillez vous connecter à votre compte (l'encart de connexion se situe en haut à droite).
Nombre de participants : 42
| Pos. | Restaurant | Ville | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LE VELLEDA | GRANDFONTAINE | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.9 | 13 | |
| 2. | BRASSERIE FLO | STRASBOURG | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 10 | |
| 3. | ESTAMINET A L'AGNEAU | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 4 | 9 | |
| 4. | L'OURS BLANC | BRUMATH | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 9 | |
| 5. | AUBERGE AU BOEUF | SESSENHEIM | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 7 | |
| 6. | WINSTUB A L'ORTENBOURG | SCHERWILLER | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 8 | |
| 7. | MAISON KAMMERZELL | STRASBOURG | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 8 | |
| 8. | LA CHAINE D'OR | STRASBOURG | 3.6 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 8 | |
| 9. | LA COUR DE LISE | WILLGOTTHEIM | 3.6 | 4 | 3.4 | 4 | 3.7 | 3.8 | 7 | |
| 10. | LE TIRE BOUCHON | STRASBOURG | 4 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 7 | |
*Classement calculé en fonction des notes et du nombre de participants.










